|
|
| Comuni membri | Popolazione ai censimenti | Popolazione Residente nel 2000 | Popolazione Montana nel 2000 | ||
| 1971 | 1981 | 1991 | |||
| BARANELLO | 3.064 | 3.041 | 2.790 | 2.683 | 2.683 |
| BUSSO | 1.484 | 1.465 | 1.487 | 1.458 | 1.458 |
| CAMPOBASSO | 41.782 | 48.291 | 50.941 | 51.297 | 38.472 |
| CASTELLINO DEL BIFERNO | 1.063 | 1.005 | 827 | 693 | 693 |
| CASALCIPRANO | 831 | 754 | 712 | 643 | 643 |
| CASTROPIGNANO | 1.533 | 1.384 | 1.263 | 1.158 | 1.158 |
| CASTELBOTTACCIO | 774 | 897 | 624 | 498 | 498 |
| FERRAZZANO | 1.681 | 1.629 | 2.555 | 3.157 | 3.157 |
| LUCITO | 1.391 | 1.291 | 1.205 | 970 | 970 |
| ORATINO | 1.193 | 1.130 | 1.181 | 1.278 | 1.278 |
| MOLISE | 299 | 226 | 191 | 182 | 182 |
| MONTAGANO | 1.513 | 1.525 | 1.387 | 1.261 | 1.261 |
| PIETRACUPA | 538 | 429 | 322 | 262 | 262 |
| PETRELLA TIFERNINA | 1.620 | 1.578 | 1.464 | 1.339 | 1.339 |
| TORELLA DEL SANNIO | 1.220 | 1.010 | 949 | 908 | 908 |
| RIPALIMOSANI | 1.935 | 2.238 | 2.454 | 2.545 | 2.545 |
| VINCHIATURO | 2.539 | 2.519 | 2.625 | 2.764 | 2.764 |
Comunità Montana |
64.460 |
70.412 | 72.977 | 73.096 | 60.271 |
|
Comuni Membri |
Popolazione al 01.01.2000 |
Nati | Morti | Saldo Naturale | Immigr. |
Emigraz. |
Saldo Migratorio |
Popolazione al 31.12.2000 |
| BARANELLO | 2.734 | 22 | 23 | -1 | 27 | 77 | -50 | 2.683 |
| BUSSO | 1.481 | 6 | 24 | -18 | 10 | 15 | -5 | 1.458 |
| CAMPOBASSO | 51.412 | 410 | 416 | -6 | 784 | 894 | -110 | 51.296 |
| CASTELLINO DEL BIFERNO | 704 | 6 | 20 | -14 | 6 | 3 | 3 | 693 |
| CASALCIPRANO | 640 | 3 | 7 | -4 | 9 | 2 | 7 | 643 |
| CASTROPIGNANO | 1.161 | 10 | 15 | -5 | 14 | 12 | 2 | 1.158 |
| CASTELBOTTACCIO | 515 | 1 | 10 | -9 | 0 | 8 | -8 | 498 |
| FERRAZZANO | 3.115 | 30 | 21 | 9 | 149 | 116 | 33 | 3.157 |
| LUCITO | 999 | 8 | 20 | -12 | 6 | 23 | -17 | 970 |
| ORATINO | 1.258 | 15 | 11 | 4 | 35 | 17 | 18 | 1.280 |
| MOLISE | 185 | 1 | 3 | -2 | 6 | 6 | 0 | 183 |
| MONTAGANO | 1.265 | 8 | 18 | -10 | 25 | 19 | 6 | 1.261 |
| PIETRACUPA | 270 | 3 | 9 | -6 | 2 | 4 | -2 | 262 |
| PETRELLA TIFERNINA | 1.355 | 12 | 19 | -7 | 8 | 17 | -9 | 1.339 |
| TORELLA DEL SANNIO | 921 | 7 | 11 | -4 | 8 | 17 | -9 | 908 |
| RIPALIMOSANI | 2.505 | 22 | 13 | 9 | 80 | 0 | 80 | 2.594 |
| VINCHIATURO | 2.767 | 26 | 27 | -1 | 64 | 66 | -2 | 2.764 |
|
Comunità Montana |
73.287 | 590 | 667 | - 77 | 1.233 | 1.296 | -63 | 73.147 |
|
Comuni Membri |
In età prescolare (0-6 anni) |
In età scolare (7-14 anni) |
Forza lavoro 1^ occupazione (15-29 anni) |
In età adulta (30-65 anni) |
In età senile (oltre 65 anni) |
||||||||||
| M | F | Totale | M | F | Totale | M | F | Totale | M | F | Totale | M | F | Totale | |
| BARANELLO | 89 | 87 | 176 | 108 | 98 | 206 | 222 | 233 | 455 | 588 | 646 | 1.234 | 291 | 356 | 647 |
| BUSSO | 20 | 30 | 50 | 55 | 52 | 107 | 131 | 141 | 272 | 316 | 330 | 646 | 186 | 223 | 409 |
| CAMPOBASSO | 1.669 | 1.526 | 3.195 | 2.278 | 2.123 | 4.401 | 5.395 | 5.305 | 10.700 | 12.116 | 12.985 | 25.101 | 3.563 | 4.926 | 8.489 |
| CASTELLINO del Biferno | 17 | 16 | 33 | 26 | 20 | 46 | 41 | 56 | 97 | 154 | 147 | 301 | 91 | 136 | 227 |
| CASALCIPRANO | 10 | 17 | 27 | 23 | 22 | 45 | 50 | 61 | 111 | 120 | 142 | 262 | 93 | 112 | 205 |
| CASTROPIGNANO | 32 | 41 | 73 | 37 | 50 | 87 | 97 | 109 | 206 | 248 | 251 | 499 | 128 | 183 | 311 |
| CASTELBOTTACCIO | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 | 18 | 37 | 35 | 72 | 87 | 104 | 191 | 88 | 134 | 222 |
| FERRAZZANO | 132 | 114 | 246 | 175 | 153 | 328 | 320 | 332 | 652 | 781 | 751 | 1.532 | 167 | 250 | 417 |
| LUCITO | 9 | 22 | 31 | 43 | 31 | 74 | 77 | 65 | 142 | 218 | 185 | 403 | 130 | 200 | 330 |
| ORATINO | 40 | 41 | 81 | 82 | 47 | 129 | 108 | 94 | 202 | 310 | 291 | 601 | 115 | 155 | 270 |
| MOLISE | 8 | 5 | 13 | 9 | 4 | 13 | 13 | 12 | 25 | 40 | 43 | 83 | 24 | 28 | 52 |
| MONTAGANO | 33 | 46 | 79 | 43 | 40 | 83 | 101 | 102 | 203 | 271 | 273 | 544 | 145 | 222 | 367 |
| PIETRACUPA | 9 | 5 | 14 | 9 | 8 | 17 | 17 | 15 | 32 | 44 | 49 | 93 | 36 | 71 | 107 |
| PETRELLA TIFERNINA | 29 | 29 | 58 | 48 | 49 | 97 | 98 | 93 | 191 | 300 | 291 | 591 | 164 | 271 | 435 |
| TORELLA del Sannio | 24 | 20 | 44 | 37 | 38 | 75 | 78 | 97 | 175 | 203 | 182 | 385 | 101 | 133 | 234 |
| RIPALIMOSANI | 95 | 82 | 177 | 118 | 108 | 226 | 260 | 232 | 492 | 641 | 609 | 1.250 | 167 | 265 | 432 |
| VINCHIATURO | 99 | 100 | 199 | 120 | 131 | 251 | 299 | 292 | 591 | 655 | 634 | 1.289 | 187 | 266 | 453 |
|
Comunità Montana |
2.319 | 2.188 | 4.507 | 3.221 | 2.982 | 6.203 | 7.344 | 7.274 | 14.618 | 17.092 | 17.913 | 35.005 | 5.676 | 7.931 | 13.607 |